英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀
簡要描述:英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環(huán)境下的可燃?xì)怏w及有毒氣體。Ventis Pro5和Radius BZ1都可以將檢測數(shù)據(jù)實(shí)時上傳云端,英思科iNet Now軟件平臺以此來實(shí)現(xiàn)人員定位,應(yīng)急處置。 儀器未開啟時,可通過快速狀態(tài)顯示屏來查看電池狀態(tài),儀器序列號和已安裝的傳感器,以便節(jié)省時間,減少麻煩
- 更新時間:2024-01-17
- 訪 問 量:629
品牌 | 英思科 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類 | 多種 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀
概述
LENS無線技術(shù)讓工人更安全
Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀
■ IP68防塵防水等級認(rèn)證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術(shù)實(shí)時向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
技術(shù)參數(shù)
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,擴(kuò)散版本 172 x 67 x 65 mm ,泵吸版本 104 x 58 x 61 mm ,WiFi電池版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200克(不帶泵); 390克(帶泵); 243克(帶WiFi電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時間(20℃): 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(擴(kuò)散) - 18小時(LEL傳感器),54小時(紅外傳感器) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(擴(kuò)散) - 12小時(LEL傳感器),36小時(紅外傳感器) 加強(qiáng)型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(擴(kuò)散),18小時(泵吸) 加強(qiáng)型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(擴(kuò)散),32小時(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴(kuò)散) - 14小時 (LEL傳感器) 蜂窩網(wǎng)絡(luò)專用鋰離子電池(擴(kuò)散) - 14小時 (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍(lán)燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 VOC揮發(fā)性有機(jī)化合物 – PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: LENS™無線,專用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點(diǎn):每個網(wǎng)絡(luò)組25臺設(shè)備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部分 蜂窩網(wǎng)絡(luò) LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供: 標(biāo)定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |