日本小野onosokki LA-4441A 精密聲級(jí)計(jì)
簡要描述:日本小野onosokki LA-4441A 精密聲級(jí)計(jì)是一款Class 1、精密聲級(jí)計(jì),均符合國際電工標(biāo)準(zhǔn)IEC 61672-1:2013、日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1509-1:2017及日本計(jì)量法(2015年實(shí)施),LA4441標(biāo)準(zhǔn)配置能對(duì)應(yīng)于快速聲壓級(jí)變動(dòng)音的10ms、IMPULSE的時(shí)間計(jì)權(quán)特性,可收錄聲壓級(jí)歷程趨勢(shì),保存間隔從1ms開始(Lp收錄功能),配置USB和RS-232C接口
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪 問 量:660
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣,綜合 |
日本小野onosokki等效噪音級(jí)噪聲計(jì)
LA-4441A(精密聲級(jí)計(jì))
LA-1411/1441A(普通聲級(jí)計(jì))
3種等效噪音級(jí)噪聲計(jì)「LA-1411/LA-1441A (Class 2、普通聲級(jí)計(jì))」及「LA-4441A(Class 1、精密聲級(jí)計(jì))」,均符合國際電工標(biāo)準(zhǔn)IEC 61672-1:2013、日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1509-1:2017及日本計(jì)量法(2015年實(shí)施),具有很寬的線性范圍即100dB而且不需要切換可適應(yīng)大小不同的噪聲變動(dòng),可同時(shí)測量、顯示,包括等效噪音級(jí)噪聲在內(nèi)的7種噪聲指標(biāo)。而且,噪聲計(jì)的傳聲器與本體部分分開,用專用的同軸電線,遠(yuǎn)距離進(jìn)行測量。由于筐體采用曲面形狀,減少了聲音反射的影響,而且操作菜單直觀明了,實(shí)現(xiàn)了更好的人機(jī)界面。另外,使用專用的軟件,通過RS-232C或USB,能將測得的數(shù)據(jù)方便地由電腦遙控操作噪聲計(jì)。
*可提供JCSS校準(zhǔn)證明
LA-1411 | ●機(jī)械噪聲聲壓級(jí)或產(chǎn)品檢查用噪聲計(jì)Class 2 (普通聲級(jí)計(jì)) ●價(jià)廉,高性能的機(jī)型 |
---|---|
LA-1441A | ●適用于作業(yè)環(huán)境及環(huán)境噪聲測量的噪聲計(jì) Class 2 (普通聲級(jí)計(jì)) ●配置有定時(shí)器或觸發(fā)器的自動(dòng)測量功能 ●可以收錄聲壓級(jí)歷程趨勢(shì),其保存間隔從1ms開始(Lp收錄功能) ●配置USB 與 RS-232C接口 |
LA-4441A | ●適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計(jì)Class 1(精密聲級(jí)計(jì)) ●標(biāo)準(zhǔn)配置能對(duì)應(yīng)于快速聲壓級(jí)變動(dòng)音的10ms、IMPULSE的時(shí)間計(jì)權(quán)特性 ●可收錄聲壓級(jí)歷程趨勢(shì),保存間隔從1ms開始(Lp收錄功能) ●配置USB和RS-232C接口 |
特點(diǎn):
包括等效噪音級(jí)(Leq)在內(nèi)7個(gè)噪音指標(biāo)可同時(shí)測量,選擇顯示。
標(biāo)準(zhǔn)配置噪聲測量所*的等效噪聲級(jí)(Leq)的測量功能,同時(shí)可測量7個(gè)噪聲指標(biāo),(Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、 LN<LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV>)選擇顯示,防止誤漏測量項(xiàng)目。
◆ Lp 時(shí)間計(jì)權(quán)噪聲電平
◆ Leq 等效噪音級(jí)
◆ LE 單發(fā)噪聲暴露電平
◆ Lmax 時(shí)間計(jì)權(quán)噪聲電平最大值
◆ Lmin 時(shí)間計(jì)權(quán)噪聲電平最小值
◆ Lpk 峰值聲壓電平
◆ LN 時(shí)間率聲壓電平
噪聲計(jì)的傳聲器與本體筐體可分開,用專用同軸電線長距離連接。
噪聲計(jì)的傳聲器與本體筐體分開,可用很長的同軸電線連接,就可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離測量。
數(shù)據(jù)處理極為便捷
噪聲計(jì)本身可用RS-232C 或 USB電線與Windows電腦連接,使用專用的免費(fèi)軟件,可將測得的數(shù)據(jù),又快又好地傳送到電腦,或者由電腦對(duì)噪聲計(jì)進(jìn)行遙控操作。(不包括LA-1411)
規(guī)格型號(hào) | LA-1411 | LA-1441A | LA-4441A |
---|---|---|---|
適用規(guī)格 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | IEC 61672-1:2013 Class 1 | |
JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516-1:2014 Class 2 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | ||
計(jì)量法型式認(rèn)定編號(hào) (2015年實(shí)施) | TS161 | TS162 | |
傳聲器 | 1/2英寸背駐極體 電容器型傳聲器MI-1433 公稱靈敏度:-29dB | 1/2英寸背駐極體 電容器型傳聲器MI-1235 公稱靈敏度:-29dB | |
前置放大器 | 傳聲器用前置放大器MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB | ||
測量頻率量程 | 10 Hz ~ 8 kHz(JIS、IEC) | 10 Hz ~ 20 kHz(JIS、IEC) | |
測量電平量程 | A特性:26 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:31 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:36 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | A特性:27 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:30 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:35 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | |
頻率計(jì)權(quán)特性 | A,C,Z | ||
本體噪聲 | A特性:15 dB 以下 C特性:17 dB 以下 Z特性:25 dB 以下 | A特性:16 dB 以下 C特性:17 dB 以下 Z特性:24 dB 以下 | |
測量量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 60~120 dB、70~130 dB(普通量程)/ 40~120 dB(寬量程) | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
測定項(xiàng)目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
電平趨勢(shì) | Lp、各種運(yùn)算值 | Lp、各種運(yùn)算值 (可以讀取自動(dòng)存儲(chǔ)器調(diào)用的顯示值) | |
采樣周期 | 31.25 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | 20.8 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | |
測量時(shí)間 | 手動(dòng)、任意設(shè)定(199h59m59s max) | ||
全測量時(shí)間 | --- | 任意設(shè)定(199h59m59s max) | |
測量方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)器(時(shí)刻設(shè)定為1分単位)、觸發(fā)(觸發(fā)檢測到后、經(jīng)過任意時(shí)間(0~10s, 1s 単位) 可以起動(dòng)(觸發(fā)延遲) | |
內(nèi)部基準(zhǔn)信號(hào) (REF OUT) | 1kHz正弦波,相當(dāng)于測量量程上限值 -6dB(普通量程),-16dB(寬量程) | ||
推薦聲壓校準(zhǔn)器 | SC-2500,SC-3120,SC-2120A | SC-2500,SC-3120 | |
顯示 | LED 帶背光液晶, 半透過型 124 x 64 點(diǎn)矩陣 各種運(yùn)算值的列表顯示及趨勢(shì)圖顯示 用數(shù)值及棒圖顯示測量值 日期及時(shí)刻、測量時(shí)間、各種儀器狀態(tài)顯示 | ||
顯示更新時(shí)間 | 數(shù)值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢(shì)圖畫面: 0.2 s | ||
手動(dòng)存儲(chǔ)器 | 全部運(yùn)算值:100數(shù)據(jù)組 | ||
自動(dòng)存儲(chǔ)器功能 | --- | Lp 或 Leq:1000數(shù)據(jù)×200幅、全運(yùn)算值:100數(shù)據(jù)組×200幅 | |
Lp記錄存儲(chǔ)器功能 | --- | 時(shí)間計(jì)權(quán)噪音電平(Lp)在指*時(shí)間間隔 保存(1000數(shù)據(jù)×200幅) 保存間隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
測量條件存儲(chǔ)功能 | 測量條件狀態(tài)存儲(chǔ)器(9個(gè)) | ||
恢復(fù)功能 | 在前次測量結(jié)束時(shí),工廠出廠時(shí), 或在指* 的狀態(tài)存儲(chǔ)號(hào)第幾號(hào)下,對(duì)電源起動(dòng)時(shí)都可設(shè)定 | ||
備用功能 | 利用內(nèi)裝的充電電池,對(duì)計(jì)時(shí)器及存儲(chǔ)器內(nèi)保存的數(shù)據(jù)起備用保護(hù)的作用 • 充電充足的時(shí)間為24小時(shí) • 備用保護(hù)時(shí)間為3個(gè)月以上(但必須在23 ℃保存時(shí)) | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (寬量程)、負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 ※ 帶頻率計(jì)權(quán),可選擇、設(shè)定聯(lián)動(dòng)和 Z 特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S 每10 dB 的電壓變換量:0.25 V、負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 | ||
外部控制輸入 | --- | 動(dòng)作:起動(dòng)?暫停動(dòng)作 硬件規(guī)格:負(fù)邏輯脈沖輸入(電壓電平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脈沖寬度:100ms 以上、絕對(duì)最大額定輸入電壓:5 V | |
比較器功能 ( 選購件:LA-0141 ) ※2 | --- | 設(shè)定比較值:40.0 ~ 130.0 dB(0.1dB 單位) 比較對(duì)象項(xiàng)目:Lmax或Lpeak 延遲時(shí)間:0ms、100ms、1s、5s 保持時(shí)間:100ms、1s、5s、手動(dòng) 輸出邏輯:負(fù)邏輯或正邏輯 輸出形式:開式集電極方式 (外加電壓:DC +3~+24 V、電流 50mA以下) | |
計(jì)時(shí)功能 | 內(nèi)置(年/月/日 時(shí):分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(jī)(DPU-414)的輸出 傳送速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 本機(jī)的控制及數(shù)據(jù)輸出、 USB2.0 FULL SPEED(與假想COM板連結(jié)) | |
延長線※3 (傳聲器與本體用) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號(hào)干電池2節(jié)(錳(R6)/ 堿性(LR6)/ 環(huán)氧(ZR6)均可) 或 PB-7090 AC適配器(選購件) | ||
電池壽命(連續(xù)使用) | 約 8 小時(shí)(LR6 堿性電池、23 ℃/背光熄滅時(shí)/RS-232C?USB 不使用時(shí)) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃(-20 ~ 60 ℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不結(jié)露 | ||
尺寸 | 約 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約 360 g (包括電池) | ||
附件 | 防風(fēng)罩(Φ70) ,攜帶盒,手提帶,干電池,使用說明書,操作指南 | ||
選購件 |
|
※1 AC輸出/DC輸出,可從噪聲計(jì)的菜單中任意選取。
※2 比較器功能 (選購件:LA-0141),不能安裝在LA-1411上。
※3 在此記述的延長信號(hào)線,都是使用本公司出售的專用信號(hào)線時(shí)才匹配。另外,對(duì)應(yīng)CE標(biāo)志的延長線,長度不大于30 m。
※4 本公司原則上在制品出廠時(shí)通過自主檢查提供出廠品[符合標(biāo)準(zhǔn)印]。對(duì)于希望有外部第3方機(jī)構(gòu)提供[符合標(biāo)準(zhǔn)印]檢定的需求,
在本公司對(duì)制品進(jìn)行檢查調(diào)整后,委托財(cái)團(tuán)法人日本質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)(JQA)進(jìn)行檢驗(yàn)。由于本公司常規(guī)是不經(jīng)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行[符合標(biāo)準(zhǔn)印]檢定的,
如有外部檢測需求,請(qǐng)?jiān)谠诋a(chǎn)品購買時(shí)提出。