美國TSI 9535手持式風(fēng)速儀
簡要描述:美國TSI 9535手持式風(fēng)速儀具有一臺普通儀表價位的多功能儀表。該風(fēng)速表(風(fēng)速儀)可以使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄通空氣中的多個參數(shù)。
- 更新時間:2024-01-15
- 訪 問 量:814
品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
美國TSI 9535手持式風(fēng)速儀具有一臺普通儀表價位的多功能儀表。該風(fēng)速表(風(fēng)速儀)可以使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄通空氣中的多個參數(shù)。
功能和特點(diǎn)
操作簡便
精密的風(fēng)速測量
同時測量溫度和風(fēng)速
多能同時顯示三個測量參數(shù)
可計算體積流量,在實際/ 標(biāo)準(zhǔn)狀況風(fēng)速之間切換
|
美國TSI 9535手持式風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù)
檢測參數(shù)/ 型號 | 9535 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0~30 m/s |
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | |
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ |
精度3 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | |
時間常數(shù)用戶 | 自定義 | |
工作溫度 | 主機(jī) | 5~45℃ |
傳感器 | -18~93℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | |
主機(jī)外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm |
頂部直徑 | 7.0 mm | |
基座直徑 | 13.0 mm | |
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | |
1 當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正; | ||
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度 | ||
3 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補(bǔ)償 | ||
4 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補(bǔ)償,包括了1% 的滯后 |